湖池屋presents選択型チーム対抗ランに参加中の皆さま!
3/10(木)時点におけるチームランキングおよび各チーム上位3名を発表します!
チームランキング
順位 | チーム名(TATTA) | 平均走行距離 |
---|---|---|
1 | カラムーチョ | 103.59km |
2 | スコーン | 84.63km |
3 | ポテトチップス(のり塩) | 82.90km |
4 | ポリンキー | 62.50km |
5 | ドンタコス | 57.25km |
各チーム上位3名
チーム名 | 順位 | ニックネーム | 走行距離 |
---|---|---|---|
カラムーチョ | 1 | 奏かおる | 828.01km |
2 | ハマ | 346.21km | |
3 | ごんちゃん | 291.08km | |
スコーン | 1 | 非公開 | 552.08km |
2 | 少し公開 | 133.78km | |
3 | ka761 | 120.04km | |
ポテトチップス(のり塩) | 1 | ウルトラランナー | 496.2km |
2 | ウルトラランナー | 335.72km | |
3 | しんしん | 300.29km | |
ポリンキー | 1 | sumisumi | 173.27km |
2 | TatsuoHIROSE | 148.05km | |
3 | mikkun0713 | 134.94km | |
ドンタコス | 1 | ジェリーマウス | 171km |
2 | 鈍足ランナー | 165.5km | |
3 | てっぱん | 138.69km |
カラムーチョが強いですね!1位を死守しております!
熾烈な2位争いを繰り広げているのは、のり塩とスコーン!
ポリンキーとドンタコスの皆さんも頑張ってください!
残り日数は、11日となりました!
所属チームの製品スナックゲットを目指して後半戦も頑張りましょう!
最終結果の発表は、3/25(金)を予定しております!乞うご期待!